
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7263305 ] 陳禹傑 的評論:( 2025-02-28 13:29:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2320796 ] 奇妙老爹 的評論:沒點了( 2025-02-27 05:08:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7275634 ] 蔡恩恩 的評論:我的最愛( 2025-02-25 05:27:29 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7579511 ] 牧童 的評論:很喜歡她,跟她純聊天就很舒服。( 2025-02-22 13:13:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6621557 ] 柳川崎茂 的評論:第一名 說小胸的人需要去看一下眼科( 2025-02-16 07:56:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7272378 ] awsomechu 的評論:翹臀又長腿 超喜歡( 2025-02-13 06:31:01 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 09:33 | 09:49 | 16 分鐘 |
2 | 07:58 | 09:19 | 81 分鐘 | |
3 | 06:33 | 07:38 | 65 分鐘 | |
4 | 01:43 | 06:28 | 285 分鐘 | |
5 | 01:07 | 01:42 | 35 分鐘 | |
6 | 2025-03-24 | 22:43 | 23:33 | 50 分鐘 |
7 | 07:41 | 09:11 | 90 分鐘 | |
8 | 06:50 | 07:37 | 46 分鐘 | |
9 | 06:14 | 06:32 | 17 分鐘 | |
10 | 01:06 | 05:40 | 274 分鐘 | |
11 | 2025-03-23 | 22:30 | 23:27 | 58 分鐘 |
12 | 08:31 | 10:08 | 97 分鐘 | |
13 | 07:42 | 08:20 | 38 分鐘 | |
14 | 06:20 | 07:40 | 81 分鐘 | |
15 | 05:43 | 05:49 | 6 分鐘 | |
16 | 03:24 | 03:24 | 1 分鐘 | |
17 | 01:08 | 02:59 | 111 分鐘 | |
18 | 2025-03-22 | 22:58 | 23:21 | 24 分鐘 |
19 | 08:17 | 09:55 | 98 分鐘 | |
20 | 01:24 | 08:00 | 396 分鐘 | |
21 | 2025-03-21 | 23:39 | 23:47 | 8 分鐘 |
22 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 | |
23 | 05:57 | 09:42 | 225 分鐘 | |
24 | 05:07 | 05:52 | 45 分鐘 | |
25 | 01:04 | 05:01 | 237 分鐘 | |
26 | 2025-03-20 | 22:06 | 23:01 | 54 分鐘 |
27 | 01:19 | 09:41 | 502 分鐘 | |
28 | 2025-03-19 | 22:55 | 23:28 | 33 分鐘 |
29 | 01:30 | 08:54 | 444 分鐘 | |
30 | 2025-03-18 | 22:05 | 23:04 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g8mm.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
